Data Realtime ATS - Kabupaten Buleleng
Integrasi data Rangkuman Anak Tidak Sekolah (ATS) berbasis wilayah dan verifikasi terkini dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI.
Live Data Verval ATS
Kabupaten Buleleng (Kode Wilayah: 220100)
Tabel Jumlah ATS - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Kec. Gerokgak | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14 | 9 | 15 | 7 | 32 | 28 | 11 | 22 | 13 | 3 | 0 | 230 | 182 | 815 |
| 2 | Kec. Seririt | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 18 | 29 | 5 | 19 | 6 | 4 | 0 | 113 | 80 | 525 |
| 3 | Kec. Busungbiu | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 8 | 29 | 162 |
| 4 | Kec. Banjar | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 5 | 8 | 3 | 28 | 22 | 3 | 25 | 12 | 3 | 0 | 49 | 72 | 429 |
| 5 | Kec. Sukasada | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 8 | 13 | 1 | 20 | 19 | 9 | 18 | 13 | 4 | 0 | 79 | 132 | 575 |
| 6 | Kec. Buleleng | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | 11 | 3 | 22 | 18 | 7 | 18 | 10 | 5 | 0 | 74 | 74 | 614 |
| 7 | Kec. Sawan | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 17 | 8 | 8 | 14 | 4 | 1 | 0 | 39 | 37 | 306 |
| 8 | Kec. Kubutambahan | 187 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 1 | 49 | 24 | 5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 34 | 70 | 432 |
| 9 | Kec. Tejakula | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 26 | 14 | 4 | 16 | 6 | 1 | 0 | 57 | 44 | 367 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1.844 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 31 | 61 | 58 | 66 | 21 | 221 | 170 | 54 | 156 | 86 | 24 | 0 | 683 | 720 | 4.225 | |
Tabel Jumlah ATS Drop Out (DO) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Gerokgak | 0 | 56 | 71 | 38 | 165 |
| 2 | Kec. Seririt | 0 | 24 | 52 | 29 | 105 |
| 3 | Kec. Busungbiu | 0 | 9 | 19 | 17 | 45 |
| 4 | Kec. Banjar | 0 | 32 | 53 | 40 | 125 |
| 5 | Kec. Sukasada | 0 | 41 | 48 | 35 | 124 |
| 6 | Kec. Buleleng | 0 | 38 | 47 | 33 | 118 |
| 7 | Kec. Sawan | 0 | 16 | 33 | 19 | 68 |
| 8 | Kec. Kubutambahan | 2 | 29 | 78 | 32 | 141 |
| 9 | Kec. Tejakula | 0 | 20 | 44 | 23 | 87 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 2 | 265 | 445 | 266 | 978 | |
Tabel Jumlah ATS Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Gerokgak | 230 | 182 | 412 |
| 2 | Kec. Seririt | 113 | 80 | 193 |
| 3 | Kec. Busungbiu | 8 | 29 | 37 |
| 4 | Kec. Banjar | 49 | 72 | 121 |
| 5 | Kec. Sukasada | 79 | 132 | 211 |
| 6 | Kec. Buleleng | 74 | 74 | 148 |
| 7 | Kec. Sawan | 39 | 37 | 76 |
| 8 | Kec. Kubutambahan | 34 | 70 | 104 |
| 9 | Kec. Tejakula | 57 | 44 | 101 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 683 | 720 | 1.403 | |
Tabel Jumlah ATS Belum Pernah Bersekolah (BPB) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kecamatan | Rentang Usia | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | 19 - 24 | 25+ | |||
| 1 | Kec. Gerokgak | 0 | 50 | 88 | 59 | 41 | 0 | 0 | 238 |
| 2 | Kec. Seririt | 0 | 30 | 101 | 48 | 48 | 0 | 0 | 227 |
| 3 | Kec. Busungbiu | 0 | 8 | 36 | 14 | 22 | 0 | 0 | 80 |
| 4 | Kec. Banjar | 0 | 29 | 69 | 41 | 44 | 0 | 0 | 183 |
| 5 | Kec. Sukasada | 0 | 40 | 88 | 54 | 58 | 0 | 0 | 240 |
| 6 | Kec. Buleleng | 0 | 32 | 160 | 84 | 72 | 0 | 0 | 348 |
| 7 | Kec. Sawan | 0 | 28 | 69 | 28 | 37 | 0 | 0 | 162 |
| 8 | Kec. Kubutambahan | 0 | 33 | 62 | 47 | 45 | 0 | 0 | 187 |
| 9 | Kec. Tejakula | 0 | 24 | 76 | 43 | 36 | 0 | 0 | 179 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 274 | 749 | 418 | 403 | 0 | 0 | 1.844 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.